October 20, 2015
МОТОЦИКЛ
HARLEY-DAVIDSON FXDB STREET BOB 2012
CATEGORY | КАТЕГОРИЯ |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ | 1584.00 см³ (96.66 кубических дюймов) |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | V2, Four-Stroke |
ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ | Twin Cam 96. Pushrod-operated, overhead valves with hydraulic, self adjusting lifters; two valves per cylinder. |
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 125.00 Н•мпри (12.7 kgf-m or 92.2 ftlbs) 3000 об/мин |
КОМПРЕССИЯ | 9.2:1 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА И ХОД ПОРШНЯ | 95.3 x 111.1 мм (3.8 x 4.4 дюйма) |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | Injection, Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
КОНТРОЛЬ ТОПЛИВА | DOHC |
LUBRICATION SYSTEM | Сухой картер |
ОХЛАЖДЕНИЕ | Воздушное |
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ | 6 |
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | Главная передача: Ремень |
СЦЕПЛЕНИЕ | Многодисковое (9), в масляной ванне |
ТРАНСМИССИЯ | Primary Drive: Chain, 34/66 Ratio. Главная передача: Ремень, 32/66 Ratio |
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА | Дисковый гидравлический с 4-поршневым суппортом |
ЗАДНИЕ ТОРМОЗА | Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом |
СУХАЯ МАССА | 290.0 кг (639.3 фунтов) |
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА | 4.57 галлонов (17.30 л) |
ВЫСОТА ПО СЕДЛУ | 26.8 дюймов (680 мм) |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 4.7 дюймов (120 мм) |
СТАРТЕР | Электростартер |
РУЛЬ | Мини эйпхангер |
ИНСТРУМЕНТЫ | Tank-Mounted Electronic Speedometer With Odometer, Time-Of-The-Day,
Clock On Odometer, Dual Tripmeter, Fuel Gauge With Low-Fuel Warning Light, Engine Diagnostics Readout, LED Lights, Six-Speed Indicator |
Цвет | Яркий Черный |